Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Fayen-Bois - M1 - 2018


Semaine du 13/08/2018 au 19/08/2018



Fayen-Bois - M1 (Belgique - National - 3 étoiles - Terre-battue - outdoor)
Simple
1T : Jean Boileau (B-15/2, n°14) - Martin Lejeune (BEL, B0) 6/3 7/6
1T : Pierre Bury (B-15/2, n°12) - Pierre Noyelle (BEL, B-15/1) 7/6 7/6
1T : Maxime Caeymaex (B-15/2, n°9) - Martin Francoeur (BEL, B-15/1) 6/3 6/4
1T : Denis Gruslin (B-15/2, n°15) - Loic Goffin (BEL, B-15/1) 1/6 6/3 6/4
1T : Florian Massa (B-15/1, n°16) - Stephane Reynaerts (BEL, B0) 6/1 6/0
1T : Didier Mercenier (B-15/2, n°13) - Anthony Rabene (BEL, B-2/6) 6/0 6/4
1T : Romain Stoffels (B-15/2, n°10) - Xavier Bruwier (BEL, B-4/6) 6/0 6/0
1T : Jonathan Van Nieuwenhove (B-15/2, n°11) - Romain Bonhomme (BEL, B-2/6) 6/1 6/0
2T : Maxime Caeymaex (B-15/2, n°9) - Jonas Dierckx (BEL, A41, n°2) w/o
2T : Niels Cleeren (A50, n°4) - Didier Mercenier (BEL, B-15/2, n°13) 6/0 6/4
2T : Maxime Faniel (A51, n°5) - Romain Stoffels (BEL, B-15/2, n°10) 6/2 6/0
2T : Loic Juszczak (A29, n°1) - Pierre Bury (BEL, B-15/2, n°12) 6/2 6/1
2T : Alexander Kneepkens (B-15/4, n°7) - Florian Massa (BEL, B-15/1, n°16) 6/3 6/3
2T : Andy Minguet (B-15/4, n°8) - Jean Boileau (BEL, B-15/2, n°14) 6/1 6/2
2T : Thibault Saive (A46, n°3) - Denis Gruslin (BEL, B-15/2, n°15) 7/6 6/1
2T : Karsten Wuyts (B-15/4, n°6) - Jonathan Van Nieuwenhove (BEL, B-15/2, n°11) 5/5
1/4 : Loic Juszczak (A29, n°1) - Maxime Faniel (BEL, A51, n°5) 6/4 3/6 7/5
1/4 : Alexander Kneepkens (B-15/4, n°7) - Niels Cleeren (BEL, A50, n°4) 4/6 6/1 6/4
1/4 : Andy Minguet (B-15/4, n°8) - Thibault Saive (BEL, A46, n°3) 7/6 6/4
1/4 : Karsten Wuyts (B-15/4, n°6) - Maxime Caeymaex (BEL, B-15/2, n°9) 6/2 6/4
1/2 : Alexander Kneepkens (B-15/4, n°7) - Loic Juszczak (BEL, A29, n°1) 6/1 6/1
1/2 : Andy Minguet (B-15/4, n°8) - Karsten Wuyts (BEL, B-15/4, n°6) 6/3 6/3
F : Alexander Kneepkens (B-15/4, n°7) - Andy Minguet (BEL, B-15/4, n°8)